Hyttevelforbundet
Paraplyorganisasjon for hyttelagene i Sysendalen.

Medlemskap
Medlemsbidrag
Den enkelte medlemsforeningen organiserer innbetaling av medlemsbidraget hvert år til konto 3633.31.70382. Beløpet er kr 50 per hytte eller enhet.
Mangler laget ditt i listen, eller er opplysningene feil? Send en e-post til sysendalen@gmail.com. Vi vil også gjerne høre om nye lag som er etablert eller under etablering.
Styret i Sysendalen hyttevelforbund
Valgt på generalforsamlingen i februar 2026. Postadresse: Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.
Dokumenter
Vedtekter og informasjon fra Sysendalen hyttevelforbund.
| Hyttelag | Leder / kontaktperson | Enheter |
|---|---|---|
| Storlia velforening | Atle Alvheim | 24 |
| Leiro Hyttevel | Kjell Stople | 10 |
| Bruskorve Hytteeierforening | Erik Midttun | 43 |
| Burtnalia | — | — |
| Tverrlihaugen | Jill Iren Berge | 24 |
| Maurseth velforening | Arnt Erik Gangås | 98 |
| Sameie Maurset Fjellandsby 1 | Anne Skjold | 35 |
| Sameie Maurset Fjellandsby 2 | Stig Sevaldsen | 7 |
| Sameie Maurset Fjellandsby 3 | Inge Andersen | 44 |
| Sjonaleite Vel | Helge Stave | 72 |
| Rypebrotet | Rolf Wergeland | 28 |
| Blesterflået | Anne Indresand | 40 |
| Bjørkeholtet Øst | Bjørn Matre | 5 |
| Bjørkeholtet Vest | — | 12 |
| Garen Camping (faste) | — | — |
| Fetalia Hyttevel | Per Inge Olsen | 81 |
| Fetaleite hyttelag | Aage Hadler Jakobsen | 60 |
| Gardslia hyttevel | Thorleif Steffensen | 42 |
| Solbakken | Atle Alvestad | 44 |
| Liseth hyttevel | Christian Hybertsen | 24 |
| Fossli-Midtbø | Kjetil Århus | 124 |
| Nedre Åsestølen | Sturle Espetvedt | 17 |
| Åstestølen | Gina Torgnes Helle | 16 |
| Øvre Åstestølen | Knut Storheim | 16 |
| Isdalsvegen | — | — |
| Gryteskar VEL | Sigbjørn Åge Fossdal | — |
| Høel hytteeigerlag | Terje Larsen | 26 |
Listen er hentet fra medlemsoversikten til Sysendalen Hyttevelforbund, september 2026.